| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaerophyllum hirsutum | Bílý Potok (CZ) | 5869bcc | Radim Hédl | 24. 9. 2022 | |||||
| Chrysosplenium alternifolium | Bílý Potok (CZ) | 5869bcc | Radim Hédl | 24. 9. 2022 | |||||
| Lycopodium clavatum | Bělá (CZ) | 5869cbb | Radim Hédl | 24. 9. 2022 | |||||
| Galium saxatile | Vidly (CZ) | 5969abd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Phragmites australis | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Salix aurita | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Carex echinata | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Lycopodium clavatum | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Lycopodiella inundata | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Hackelia deflexa | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Daphne mezereum | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Cystopteris fragilis | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Geranium robertianum | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Mercurialis perennis | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Valeriana tripteris | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Juncus compressus | Frýdek (CZ) | 6376aad | David Hlisnikovský, ... | 23. 9. 2022 | |||||
| Conyza canadensis | Praha-Vyšehrad (CZ) | 5952adb | Petr Kocián | 22. 9. 2022 | |||||
| Rhus typhina | Praha-Vyšehrad (CZ) | 5952adb | Petr Kocián | 22. 9. 2022 | |||||
| Amaranthus albus | Praha-Vyšehrad (CZ) | 5952adb | Petr Kocián | 22. 9. 2022 | |||||
| Zea mays | Praha-Smíchov (CZ) | 5952adb | Petr Kocián | 22. 9. 2022 | |||||
| Dysphania pumilio | Praha-Smíchov (CZ) | 5952adb | Petr Kocián | 22. 9. 2022 |
