| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blysmus compressus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bolboschoenus maritimus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isolepis setacea | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Eleocharis ovata | Lhotka nad Bečvou (CZ) | 6473dcc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Eleocharis ovata | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cyperus fuscus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium oleraceum | Petřkovice (CZ) | 6473dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lilium martagon | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Iris pseudacorus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gladiolus imbricatus | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gladiolus imbricatus | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis palustris | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anacamptis pyramidalis | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Rohrer, Mayer | s.d. | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orchis pallens | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Neotinea tridentata | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Rohrer, Mayer | s.d. | |||||
| Potamogeton acutifolius | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton gramineus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton lucens | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton natans | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Butomus umbellatus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sagittaria sagittifolia | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. |
