| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allium vineale | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis palustris | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys alpina | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salvia verticillata | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salvia glutinosa | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Verbascum nigrum | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Centaurium pulchellum | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ligustrum vulgare | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Valerianella locusta | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Valeriana tripteris | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Nový Jičín-Bludovice (CZ) | 6474aad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Conium maculatum | Kunín (CZ) | 6373ddb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Chaerophyllum temulum | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Silaum silaus | Nový Jičín-Žilina (CZ) | 6474aad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bupleurum rotundifolium | Nový Jičín-Bludovice (CZ) | 6474aac | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Astrantia major | Prchalov (CZ) | 6374dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Astrantia major | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hacquetia epipactis | Příbor (CZ) | 6374dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hacquetia epipactis | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Saxifraga granulata | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ribes uva-crispa | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Jovibarba globifera | Hukvaldy (CZ) | 6375cda | Josef Sapetza | s.d. |
