| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris pseudacorus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gladiolus imbricatus | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gladiolus imbricatus | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis palustris | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anacamptis pyramidalis | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Rohrer, Mayer | s.d. | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orchis pallens | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Neotinea tridentata | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Rohrer, Mayer | s.d. | |||||
| Potamogeton acutifolius | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton gramineus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton lucens | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton natans | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Butomus umbellatus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sagittaria sagittifolia | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Monotropa hypopitys | Raškovice (CZ) | 6376dbd | Jiří Kocián | 14. 8. 2020 | |||||
| Monotropa hypopitys | Raškovice (CZ) | 6376ddb | Jiří Kocián | 14. 8. 2020 | |||||
| Monotropa hypopitys | Pražmo (CZ) | 6376ddb | Jiří Kocián | 11. 8. 2020 | |||||
| Monotropa hypopitys | Pražmo (CZ) | 6376ddb | Jiří Kocián | 11. 8. 2020 | |||||
| Lathyrus vernus | Rybí (CZ) | 6474baa | Jiří Kocián | 15. 5. 2021 | |||||
| Dentaria glandulosa | Rybí (CZ) | 6474baa | Jiří Kocián | 15. 5. 2021 | |||||
| Pulmonaria obscura | Rybí (CZ) | 6474baa | Jiří Kocián | 15. 5. 2021 | |||||
| Mercurialis perennis | Rybí (CZ) | 6474baa | Jiří Kocián | 15. 5. 2021 |
