| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyceria maxima | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Glyceria notata | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Glyceria declinata | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Glyceria fluitans | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Festuca gigantea | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Equisetum sylvaticum | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Equisetum arvense | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Epilobium obscurum | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Epilobium montanum | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Carex hirta | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Carex brizoides | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Callitriche cophocarpa | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Bidens frondosa | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Anagallis arvensis | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Alopecurus aequalis | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Agrostis gigantea | Oprechtice (CZ) | 6275dcb | David Hlisnikovský | 8. 7. 2021 | |||||
| Verbascum thapsus | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský, ... | 6. 7. 2021 | |||||
| Tragopogon dubius | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský, ... | 6. 7. 2021 | |||||
| Tragopogon pratensis | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský, ... | 6. 7. 2021 | |||||
| Setaria viridis | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský, ... | 6. 7. 2021 |
