| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilosella officinarum | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6373ddb | Petr Kocián | 4. 6. 2021 | |||||
| Sedum pallidum | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6373ddb | Petr Kocián | 17. 6. 2021 | |||||
| Galium sp. | Štramberk (CZ) | 6474bba | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Orobanche caryophyllacea | Štramberk (CZ) | 6474bba | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Dactylorhiza incarnata | Štramberk (CZ) | 6474bba | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Dactylorhiza majalis | Štramberk (CZ) | 6474bba | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Lotus maritimus | Štramberk (CZ) | 6474bba | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Cephalanthera damasonium | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Listera ovata | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Asarum europaeum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Hieracium murorum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Picea abies | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Larix decidua | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Tilia platyphyllos | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Carpinus betulus | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Sambucus nigra | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Geranium robertianum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Cephalanthera damasonium | Štramberk (CZ) | 6474bab | Petr Kocián | 13. 6. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea subsp. hungarica | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský, ... | 13. 6. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea subsp. australis | Štramberk (CZ) | 6474bba | David Hlisnikovský, ... | 13. 6. 2021 | 
 
			