| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratiola officinalis | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Verbascum nigrum | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Starý Jičín (CZ) | 6473bbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orchis mascula | Straník (CZ) | 6473dbb | Jiří Kocián | 28. 5. 2021 | |||||
| Orchis pallens | Straník (CZ) | 6473dbb | Jiří Kocián | 28. 5. 2021 | |||||
| Capsella bursa-pastoris | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sisymbrium loeselii | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Avena fatua | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Bromus tectorum | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Centaurea cyanus | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Papaver rhoeas | Radvanice (CZ) | 6471ccc | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum acre | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum spurium | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum sarmentosum | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum rupestre subsp. erectum | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum album | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum pallidum | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Sedum hispanicum | Nový Jičín (CZ) | 6374ccd | Petr Kocián | 11. 6. 2021 | |||||
| Galium palustre | Lysůvky (CZ) | 6375bda | David Hlisnikovský | 10. 6. 2021 | |||||
| Veronica beccabunga | Lysůvky (CZ) | 6375bda | David Hlisnikovský | 10. 6. 2021 | 
 
			