| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium aparine | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Galium album | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Fraxinus excelsior | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Fragaria vesca | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Festuca brevipila | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Fallopia dumetorum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Erysimum virgatum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Erodium cicutarium | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Erigeron annuus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Equisetum arvense | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Epilobium montanum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Epilobium lamyi | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Echium vulgare | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Draba nemorosa | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Daucus carota | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Dactylis glomerata | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Crepis tectorum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Crepis biennis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Cornus sanguinea subsp. hungarica | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Conyza canadensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 | |||||
| Convolvulus arvensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 28. 5. 2021 |
