| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalictrum aquilegiifolium | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thalictrum aquilegiifolium | Poličná (CZ) | 6573bcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bromus tectorum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitaria ischaemum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium ursinum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium pannonicum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Centaurium pulchellum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hyoscyamus niger | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Equisetum telmateia | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium eriophorum | Štramberk (CZ) | 6474baa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bothriochloa ischaemum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Artemisia scoparia | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Astrantia major | Štramberk (CZ) | 6474bba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lunaria rediviva | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Diplotaxis muralis | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sisymbrium orientale | Štramberk (CZ) | 6474bab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orobanche caryophyllacea | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thalictrum minus | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Botrychium lunaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. |
