| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycopodium annotinum | Trojanovice (CZ) | 6575bba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salvia glutinosa | Kunčice pod Ondřejníkem (CZ) | 6475dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Malaxis monophyllos | Lhotka (CZ) | 6475bbd | Ferdinand Leese | s.d. | |||||
| Spiranthes spiralis | Lhotka (CZ) | 6475bbd | Ferdinand Leese | s.d. | |||||
| Thesium alpinum | Lhotka (CZ) | 6475bbd | Ferdinand Leese | s.d. | |||||
| Montia fontana | Lhotka (CZ) | 6475bbd | Ferdinand Leese | s.d. | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potentilla aurea | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Petasites albus | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine hirsuta | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veronica montana | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cytisus scoparius | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stellaria nemorum | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Silene dioica | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Arabis hirsuta | Trojanovice (CZ) | 6475dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Poa chaixii | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isopyrum thalictroides | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. |
