| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polystichum aculeatum | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polystichum aculeatum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Phegopteris connectilis | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lycopodium annotinum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Huperzia selago | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Huperzia selago | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Poa chaixii | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Holcus mollis | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Avenella flexuosa | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex pilulifera | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Luzula sylvatica | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Luzula sylvatica | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Luzula sylvatica | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polygonatum verticillatum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Galanthus nivalis | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Galanthus nivalis | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Traunsteinera globosa | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Parietaria officinalis | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lysimachia nemorum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trientalis europaea | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. |
