| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentaria bulbifera | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria bulbifera | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria bulbifera | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria glandulosa | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria glandulosa | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine hirsuta | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine hirsuta | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aconitum firmum subsp. moravicum | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aconitum firmum subsp. moravicum | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aconitum firmum subsp. moravicum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isopyrum thalictroides | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isopyrum thalictroides | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus platanifolius | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ranunculus platanifolius | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lunaria rediviva | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polygonatum verticillatum | Bordovice (CZ) | 6474dbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Coeloglossum viride | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polystichum aculeatum | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Botrychium lunaria | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Poa chaixii | Bordovice (CZ) | 6474dbd | Josef Sapetza | s.d. |
