| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dactylorhiza sambucina | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Petasites albus | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cardamine hirsuta | Veřovice (CZ) | 6474dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veronica montana | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cytisus scoparius | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stellaria nemorum | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Silene dioica | Trojanovice (CZ) | 6475ddc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Arabis hirsuta | Trojanovice (CZ) | 6475dcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Poa chaixii | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isopyrum thalictroides | Mořkov (CZ) | 6474cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polystichum aculeatum | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polystichum aculeatum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Phegopteris connectilis | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lycopodium annotinum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Huperzia selago | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Huperzia selago | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Poa chaixii | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Holcus mollis | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. |
