| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poa compressa | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Plantago major | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Pinus sylvestris | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Pilosella officinarum | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Pilosella bauhini | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Picris hieracioides | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Phragmites australis | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Myosotis arvensis | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Microrrhinum minus | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Melilotus albus | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Medicago lupulina | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Malva moschata | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Lotus corniculatus | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Lepidium ruderale | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Lepidium campestre | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Lathyrus sylvestris | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Lathyrus pratensis | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Lactuca serriola | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Inula conyzae | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Chenopodium rubrum | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 | |||||
| Chenopodium glaucum | Oprechtice (CZ) | 6275dca | David Hlisnikovský | 27. 6. 2020 |
