| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentaria bulbifera | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Carex sylvatica | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Asarum europaeum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Pulmonaria obscura | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Stachys sylvatica | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Mercurialis perennis | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Campanula trachelium | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Salvia glutinosa | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Lunaria rediviva | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Brachypodium sylvaticum | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Circaea lutetiana | Kopřivnice (CZ) | 6474bbd | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Erigeron annuus agg. | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Eryngium campestre | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Salvia verticillata | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Hylotelephium maximum | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Sedum album | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Allium senescens | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Asplenium ruta-muraria | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Cymbalaria pallida | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Centaurea montana agg. | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 | |||||
| Euphorbia sp. | Štramberk (CZ) | 6474bab | Daniel Szokala | 2. 8. 2019 |
