| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thlaspi arvense | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Symphytum officinale | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Stachys palustris | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Sonchus arvensis | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Solidago canadensis | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Solanum nigrum | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Setaria viridis | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Setaria pumila | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Senecio vulgaris | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Scrophularia nodosa | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Sagina procumbens | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Rumex obtusifolius | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Rumex crispus | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Rorippa palustris | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Potentilla reptans | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Potentilla anserina | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Polygonum aviculare agg. | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Poa compressa | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Poa annua | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Plantago major | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Plantago lanceolata | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 | |||||
| Picris hieracioides | Metylovice (CZ) | 6376ccc | David Hlisnikovský | 31. 7. 2019 |
