| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranunculus bulbosus | Bohdalov (CZ) | 6266bcd | Martin Dančák, ... | 25. 5. 2017 | |||||
| Myosotis ramosissima | Bohdalov (CZ) | 6266bcd | Martin Dančák, ... | 25. 5. 2017 | |||||
| Myosotis discolor | Bohdalov (CZ) | 6266bcd | Martin Dančák, ... | 25. 5. 2017 | |||||
| Ajuga reptans | Písek (CZ) | 6478bcd | Jan Michalik | 21. 5. 2017 | |||||
| Orchis mascula | Písek (CZ) | 6478bcd | Jan Michalik | 21. 5. 2017 | |||||
| Orchis mascula | Bukovec (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 21. 5. 2017 | |||||
| Dactylorhiza majalis | Bukovec (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 21. 5. 2017 | |||||
| Listera ovata | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Jan Michalik, ... | 19. 5. 2017 | |||||
| Platanthera bifolia | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Jan Michalik, ... | 19. 5. 2017 | |||||
| Orchis mascula | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Jan Michalik, ... | 19. 5. 2017 | |||||
| Orchis pallens | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Jan Michalik, ... | 19. 5. 2017 | |||||
| Neottia nidus-avis | Horní Líštná (CZ) | 6378aad | Jan Michalik, ... | 19. 5. 2017 | |||||
| Orchis mascula | Horní Líštná (CZ) | 6378aad | Jan Michalik, ... | 19. 5. 2017 | |||||
| Cephalanthera longifolia | Moravský Písek (CZ) | 7069bdb | Martin Dančák | 17. 5. 2017 | |||||
| Ranunculus acris subsp. friesianus | Žabeň (CZ) | 6275ddc | David Hlisnikovský | 12. 5. 2017 | |||||
| Prunus avium | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Sambucus nigra | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Corylus avellana | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Daphne mezereum | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Asarum europaeum | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Ficaria verna | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 |
