| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hottonia palustris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Veronica scutellata | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Ranunculus peltatus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Cardamine dentata | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Veronica filiformis | Košatka (CZ) | 6274dbd | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Cardamine pratensis | Proskovice (CZ) | 6275acc | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Taraxacum sect. Hamata | Proskovice (CZ) | 6275acc | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Allium scorodoprasum | Proskovice (CZ) | 6275acc | David Hlisnikovský | 22. 4. 2026 | |||||
| Asplenium trichomanes | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Sanguisorba minor | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Potentilla verna | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Nardus stricta | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Calluna vulgaris | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Dactylorhiza sambucina | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Poa chaixii | Branná (CZ) | 5868aca | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Šléglov (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Paris quadrifolia | Šléglov (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Viola odorata | Branná (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Branná (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Ficaria verna | Branná (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Petasites hybridus | Branná (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 | |||||
| Anemone nemorosa | Branná (CZ) | 5867bdd | Radim Hédl | 19. 4. 2026 |
