| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asarum europaeum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Taraxacum sp. | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Primula elatior | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Ajuga reptans | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Pulmonaria sp. | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Fraxinus excelsior | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cornus sanguinea | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Galium odoratum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Alliaria petiolata | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Aegopodium podagraria | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cardamine amara | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Mercurialis perennis | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Glechoma hederacea | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Listera ovata | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Orchis pallens | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Asperugo procumbens | Lysolaje (CZ) | 5852cbc | David Hlisnikovský | 2. 5. 2017 | |||||
| Lycopodium clavatum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bbc | David Hlisnikovský | 1. 5. 2005 | |||||
| Sambucus nigra | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Salix caprea | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 18. 2. 2017 |
