| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphorbia esula | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Equisetum arvense | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Dryopteris dilatata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Dentaria bulbifera | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Daphne mezereum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Dactylis glomerata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Cruciata laevipes | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Cruciata verna | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Crepis paludosa | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Crepis biennis | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Corylus avellana | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Cirsium rivulare | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Cirsium palustre | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Cirsium oleraceum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Circaea lutetiana | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Cerastium arvense | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Carpinus betulus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Carex vesicaria | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Carex spicata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Carex pilulifera | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 |
