| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphorbia esula | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Euonymus europaeus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Erigeron annuus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Equisetum arvense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Epilobium montanum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Epilobium hirsutum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Epilobium angustifolium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Dipsacus fullonum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Dianthus deltoides | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Daucus carota | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Dactylis glomerata | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Crepis biennis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Corylus avellana | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Clinopodium vulgare | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Cirsium vulgare | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Cirsium oleraceum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Cirsium arvense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
