| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dactylis glomerata | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Carex pendula | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Lysimachia nemorum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Ajuga reptans | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Mycelis muralis | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Aegopodium podagraria | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Hypericum hirsutum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Agrostis capillaris | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Phalaris arundinacea | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Circaea lutetiana | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Senecio ovatus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Equisetum arvense | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Equisetum telmateia | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Alnus glutinosa | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Fagus sylvatica | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Abies alba | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Picea abies | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Athyrium filix-femina | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Petasites albus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 |
