| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equisetum telmateia | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Salix aurita | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Salix purpurea | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Cirsium rivulare | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Holcus lanatus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Trifolium repens | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Achillea millefolium agg. | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Tanacetum vulgare | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Vicia cracca | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Cirsium arvense | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Carex sylvatica | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Oxalis stricta | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Potentilla reptans | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Anthoxanthum odoratum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Carex hirta | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Scrophularia nodosa | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Erigeron annuus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Sambucus racemosa | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Cardamine impatiens | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Chrysosplenium alternifolium | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Asarum europaeum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 |
