| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erechtites hieraciifolius | Přerov-Lýsky (CZ) | 6570bda | Josef Otruba | 1926 | |||||
| Erechtites hieraciifolius | Přestavlky (CZ) | 6470cab | Josef Otruba | 1924 | |||||
| Leontodon saxatilis | Děhylov (CZ) | 6175aac | Vítězslav Plášek | 3. 10. 2012 | |||||
| Leontodon saxatilis | Hlučín (CZ) | 6175aaa | Agnieszka Nobis, ... | 8. 9. 2012 | |||||
| Viola alba | Náměšť na Hané (CZ) | 6368cdd | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Slatinice (CZ) | 6468bcc | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Krčmaň (CZ) | 6469dbd | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Grygov (CZ) | 6469dda | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Nemilany (CZ) | 6469add | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Olomouc (CZ) | 6469abb | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Olomouc-Neředín (CZ) | 6469abb | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Olomouc (CZ) | 6469baa | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Viola alba | Olomouc (CZ) | 6469abb | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Sorbus torminalis | Laškov (CZ) | 6468aaa | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Lavatera thuringiaca | Laškov (CZ) | 6468aaa | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Lavatera thuringiaca | Drahlov (CZ) | 6469cdb | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Lavatera thuringiaca | Tučapy (CZ) | 6569baa | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Sisymbrium strictissimum | Olomouc-Řepčín (CZ) | 6369cdd | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Sisymbrium strictissimum | Velký Týnec (CZ) | 6470caa | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Sisymbrium strictissimum | Chropyně (CZ) | 6670acc | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Sisymbrium strictissimum | Chropyně (CZ) | 6670cab | Josef Otruba | 1949 | |||||
| Orchis pallens | Starý Jičín (CZ) | 6473bbc | Jan Viewegh | 1960 |
