| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loranthus europaeus | Němetice (CZ) | 6473cca | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Loranthus europaeus | Němetice (CZ) | 6473ccc | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Quercus sp. | Bystřice pod Hostýnem (CZ) | 6572ccc | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Loranthus europaeus | Bystřice pod Hostýnem (CZ) | 6572ccc | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Bystřice pod Hostýnem (CZ) | 6671bbb | Petr Kocián | 23. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6374ccc | Petr Kocián | 19. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | David Hlisnikovský | 18. 1. 2025 | |||||
| Clematis vitalba | Šenov u Nového Jičína (CZ) | 6374ccc | Petr Kocián | 14. 1. 2025 | |||||
| Plantago uliginosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Polygonum arenastrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rorippa palustris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Pimpinella sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Raphanus raphanistrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Arctium minus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium parviflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chenopodium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Sisymbrium officinale | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Carex sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Juncus effusus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 |
