| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poa pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Agrimonia eupatoria | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Heracleum sphondylium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Fallopia convolvulus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium collinum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rubus idaeus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Potentilla reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Potentilla anserina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Alchemilla monticola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Alchemilla acutiloba | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Fragaria vesca | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Duchesnea indica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Geum urbanum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Ribes rubrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Ribes uva-crispa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chrysosplenium alternifolium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Euphorbia peplus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Euphorbia dulcis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 |
