| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus rubra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Quercus robur | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Fagus sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Urtica dioica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Corydalis sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chelidonium majus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Anemone nemorosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Ranunculus repens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Ficaria verna | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Juniperus communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Larix decidua | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dryopteris dilatata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dryopteris borreri | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Athyrium filix-femina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Equisetum arvense | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium collinum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Epilobium parviflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Echium vulgare | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Valeriana officinalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 |
