| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torilis japonica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunella vulgaris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Glechoma hederacea | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Galeobdolon luteum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Lamium purpureum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Lamium maculatum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Galeopsis pubescens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Ajuga reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Verbascum nigrum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Scrophularia nodosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Plantago lanceolata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Veronica chamaedrys | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Veronica arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Veronica serpyllifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Veronica persica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Syringa vulgaris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Fraxinus excelsior | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Symphytum tuberosum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Myosotis arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Galium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 |
