| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus robur | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Fagus sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Urtica dioica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus avium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus cerasifera | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus padus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Crataegus rhipidophylla | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Malus domestica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Pyrus communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Diplotaxis tenuifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Cardamine pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Cardamine hirsuta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Alliaria petiolata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Sisymbrium officinale | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Acer platanoides | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Tilia cordata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Geranium pusillum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Geranium robertianum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Parthenocissus inserta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 |
