| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Lolium perenne | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Digitaria sanguinalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Epilobium tetragonum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Alchemilla glabra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Diplotaxis tenuifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Hypochaeris radicata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Vicia cracca | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Veronica serpyllifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Polygonum sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Lactuca serriola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Oxalis stricta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Symphytum officinale | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Ranunculus acris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Luzula sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Persicaria hydropiper | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Petasites kablikianus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Rubus caesius | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Atriplex sagittata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Athyrium filix-femina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Fragaria moschata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Crataegus laevigata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 |
