| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepidium campestre | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Potentilla reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Anthriscus sylvestris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Sambucus nigra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Galinsoga parviflora | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Lotus corniculatus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Corylus avellana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Crepis biennis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Anthemis tinctoria | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Alchemilla monticola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Rubus wimmerianus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Oxalis acetosella | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Mycelis muralis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Circaea lutetiana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 |
