| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifolium repens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Juglans regia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Mentha arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Epilobium lamyi | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Solidago canadensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Epilobium hirsutum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Cornus sanguinea | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Hypericum maculatum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Oxalis stricta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Centaurea pseudophrygia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Plantago major | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Sonchus arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Sonchus oleraceus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Conyza canadensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Torilis japonica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Lactuca serriola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Carex sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Juncus conglomeratus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Narcissus pseudonarcissus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Poa sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Arrhenatherum elatius | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 |
