| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myosotis arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Euphorbia peplus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Lapsana communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Galeopsis pubescens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Fragaria vesca | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Vicia cracca | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Digitaria sanguinalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Lolium perenne | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Festuca sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Elymus repens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Arrhenatherum elatius | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Poa sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Narcissus pseudonarcissus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Juncus conglomeratus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Carex sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Lactuca serriola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Torilis japonica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 |
