| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conyza canadensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Sonchus oleraceus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Sonchus arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Plantago major | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Centaurea pseudophrygia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Oxalis stricta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Hypericum maculatum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Cornus sanguinea | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Epilobium hirsutum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Solidago canadensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Epilobium lamyi | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Mentha arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Juglans regia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Trifolium repens | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Fagus sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Rubus sect. Rubus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Impatiens glandulifera | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Galeobdolon argentatum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Oxalis acetosella | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Viscum album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 |
