| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moehringia trinervia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Athyrium filix-femina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Parthenocissus inserta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2018 | |||||
| Narcissus poëticus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Festuca sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Poa sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Agrostis sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Bromus sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Holcus sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Carex sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Juncus conglomeratus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Juncus effusus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Galanthus nivalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Corylus avellana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Veronica persica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Stellaria media | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Primula elatior | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Bellis perennis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Cerastium holosteoides | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 |
