| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagus sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Tilia cordata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Chenopodium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Fraxinus excelsior | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Dryopteris expansa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Atriplex patula | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Solidago canadensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Selinum carvifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Crataegus rhipidophylla | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Arabis glabra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Tanacetum vulgare | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Petasites albus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Dryopteris borreri | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Euonymus europaeus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Viburnum opulus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 |
