| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentilla anserina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Potentilla reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Duchesnea indica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Fragaria vesca | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Rubus idaeus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Alchemilla monticola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Alchemilla acutiloba | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Alchemilla glabra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Rosa canina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Rubus sect. Rubus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Rubus ser. Glandulosi | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Trifolium pratense | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Medicago lupulina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Trifolium campestre | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Ranunculus acris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Parthenocissus inserta | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Geranium robertianum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Geranium pusillum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Tilia cordata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Acer platanoides | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 |
