| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonchus oleraceus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Sonchus asper | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Lactuca serriola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Lapsana communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Crepis biennis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Narcissus poëticus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Galanthus nivalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Luzula sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Juncus sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Galeopsis speciosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Alchemilla subcrenata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Chenopodium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Tilia platyphyllos | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Valeriana officinalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Echium vulgare | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Epilobium parviflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Epilobium collinum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Equisetum arvense | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Athyrium filix-femina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 |
