| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragaria vesca | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Alchemilla acutiloba | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Alchemilla monticola | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Potentilla anserina | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Potentilla reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rubus idaeus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium collinum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Fallopia convolvulus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Heracleum sphondylium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Agrimonia eupatoria | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Tripleurospermum inodorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Poa pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Plantago major | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Pulmonaria obscura | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dianthus armeria | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Lathyrus pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Veronica serpyllifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rubus sect. Corylifolii | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Rubus sect. Rubus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 |
