| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Impatiens glandulifera | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Impatiens parviflora | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Maianthemum bifolium | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Galanthus nivalis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Narcissus pseudonarcissus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Narcissus poëticus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Alopecurus pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Poa annua | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Bromus sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Dactylis glomerata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Juncus effusus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Carex sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Sisymbrium officinale | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Chenopodium album | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Epilobium parviflorum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 |
