| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraxinus excelsior | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Luzula pilosa | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Convallaria majalis | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Hedera helix | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Salix euxina | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Lysimachia nummularia | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Euphorbia dulcis | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Stachys palustris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Cirsium palustre | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Holcus lanatus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Solidago gigantea | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Parthenocissus inserta | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Sagittaria sagittifolia | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Oenanthe aquatica | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Bolboschoenus yagara | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Salvinia natans | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Trapa natans | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Utricularia australis | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Ceratophyllum demersum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Potamogeton natans | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
| Elatine hydropiper | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 |
