| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lythrum salicaria | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Matricaria discoidea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Medicago lupulina | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Melampyrum nemorosum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Melilotus albus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Melilotus officinalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Moehringia trinervia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Myosotis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Ononis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Parthenocissus inserta | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pastinaca sativa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Persicaria mitis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Petasites hybridus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Petasites hybridus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Phalaris arundinacea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Phleum pratense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pimpinella major | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pinus sylvestris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Plantago lanceolata | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Plantago major | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
