| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumex crispus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix alba | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix caprea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix euxina | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix purpurea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix viminalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sambucus nigra | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sanguisorba minor | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Scrophularia nodosa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Selinum carvifolia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Senecio jacobaea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Senecio ovatus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Silene nutans | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sinapis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Solidago canadensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Solidago gigantea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sonchus asper | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sonchus oleraceus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Stachys palustris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Stachys sylvatica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
