| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potamogeton sp. | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Petr Kocián | 14. 8. 2020 | |||||
| Hypericum hirsutum | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Astrantia major | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Pilosella bauhini | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Moneses uniflora | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gentianella amarella | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veronica teucrium | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Thymelaea passerina | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Euphorbia stricta | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salix repens | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Triglochin palustris | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Arum cylindraceum | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Orchis pallens | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis helleborine | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Spiranthes spiralis | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lilium martagon | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gagea villosa | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex davalliana | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex rostrata | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bothriochloa ischaemum | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Coeloglossum viride | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Pimpinella major | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bda | Josef Sapetza | s.d. |
