| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachys alpina | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Salvia glutinosa | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Lunaria rediviva | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Urtica dioica | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Geranium robertianum | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Aruncus dioicus | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Abies alba | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Salix caprea | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Athyrium filix-femina | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Impatiens parviflora | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Galeopsis speciosa | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Cirsium oleraceum | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Urtica dioica | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Lamium maculatum | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Corylus avellana | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Picea abies | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Prenanthes purpurea | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Sambucus racemosa | Veřovice (CZ) | 6474dda | Jiří Kocián | 11. 10. 2022 | |||||
| Orchis pallens | Veřovice (CZ) | 6474dad | Hana Švandová | 23. 3. 2024 | |||||
| Lilium martagon | Veřovice (CZ) | 6474dac | Hana Švandová | 28. 4. 2024 |
