| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hieracium sabaudum | Javorník (CZ) | 5667bba | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Carex pendula | Jasenná (CZ) | 6773adb | Hana Švandová | 19. 5. 2020 | |||||
| Helminthotheca echioides | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Petr Kocián, ... | 19. 8. 2008 | |||||
| Viola riviniana | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Corylus avellana | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Securigera varia | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Centaurea scabiosa | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Picea abies | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Prunus avium | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Cornus sanguinea | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Carpinus betulus | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Ligustrum vulgare | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Tilia cordata | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Potentilla verna | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Jiří Kocián | 17. 7. 2019 | |||||
| Orchis pallens | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Radim Poledník | 9. 5. 2020 | |||||
| Orchis pallens | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Radim Poledník | 9. 5. 2020 | |||||
| Lilium martagon | Jasenice (CZ) | 6473dbc | Radim Poledník | 9. 5. 2020 | |||||
| Sedum album | Jasenice (CZ) | 6473dda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ligustrum vulgare | Jasenice (CZ) | 6473dda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Jasenice (CZ) | 6473dda | Josef Sapetza | s.d. |
