| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carex vulpina | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla glabra | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla monticola | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla crinita | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Carex leporina | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Traunsteinera globosa | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Rhinanthus major | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Laserpitium prutenicum | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla glabra | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla crinita | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Ajuga reptans | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Jiří Kocián | 15. 5. 2016 | |||||
| Myosotis palustris | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Jiří Kocián | 27. 5. 2016 | |||||
| Veronica beccabunga | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Jiří Kocián | 27. 5. 2016 | |||||
| Myosotis palustris | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Jiří Kocián | 27. 5. 2016 | |||||
| Viscum album subsp. abietis | Hostašovice (CZ) | 6474cac | Petr Kocián | 4. 4. 2017 | |||||
| Abies alba | Hostašovice (CZ) | 6474cac | Petr Kocián | 4. 4. 2017 | |||||
| Picea abies | Hostašovice (CZ) | 6474cac | Petr Kocián | 4. 4. 2017 | |||||
| Carex pendula | Hostašovice (CZ) | 6474ccc | Hana Švandová | 2. 7. 2018 | |||||
| Hypericum perforatum | Hostašovice (CZ) | 6474ccc | Hana Švandová | 2. 7. 2018 | |||||
| Juncus conglomeratus | Hostašovice (CZ) | 6474ccc | Hana Švandová | 2. 7. 2018 |
