| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poa trivialis | Horní Hoštice (CZ) | 5667bab | Radim Hédl | 16. 9. 2023 | |||||
| Juncus tenuis | Horní Hoštice (CZ) | 5667bab | Radim Hédl | 16. 9. 2023 | |||||
| Erechtites hieraciifolius | Horní Hoštice (CZ) | 5667bab | Radim Hédl | 16. 9. 2023 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Horní Hoštice (CZ) | 5667bab | Radim Hédl | 16. 9. 2023 | |||||
| Vinca minor | Horní Hoštice (CZ) | 5667bab | Radim Hédl, ... | 10. 11. 2024 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Calluna vulgaris | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Rumex acetosella | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Polypodium vulgare | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Quercus petraea | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Pinus sylvestris | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Sorbus aucuparia | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Abies alba | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Digitalis purpurea | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Poa annua | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl | 19. 10. 2025 | |||||
| Asplenium septentrionale | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 | |||||
| Quercus petraea | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 | |||||
| Calluna vulgaris | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 | |||||
| Polypodium vulgare | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 | |||||
| Corydalis cava | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 | |||||
| Allium ursinum | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 | |||||
| Milium effusum | Horní Hoštice (CZ) | 5567dcc | Radim Hédl, ... | 5. 4. 2026 |
