Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenoplectus lacustris | Zelinkovice (CZ) | 6375bdc | David Hlisnikovský | 24. 9. 2016 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Záhlinice (CZ) | 6770bdb | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Třanovice (CZ) | 6277ccd | David Hlisnikovský, ... | 16. 8. 2022 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Rohatec (CZ) | 7168bba | David Hlisnikovský, ... | 19. 6. 2022 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 9. 2016 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 30. 7. 2022 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Louky (CZ) | 6177cdb | František Jurásek | 1. 1. 1952 | 31. 12. 1978 | ||||
Schoenoplectus lacustris | Harrachov (CZ) | 4952dda | Václav Dvořák | 11. 6. 2016 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Býkov (CZ) | 5972cab | David Hlisnikovský | 17. 5. 2020 | |||||
Schoenoplectus lacustris | Bílovec (CZ) | 6274acb | David Hlisnikovský | 6. 7. 2018 |
<< <
1
> >>
Nalezeno: 11 Celkem: 70296