| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callitriche sp. | Hluzov (CZ) | 6472dbc | David Hlisnikovský, ... | 30. 9. 2017 | |||||
| Potamogeton crispus | Hluzov (CZ) | 6472dbc | David Hlisnikovský, ... | 30. 9. 2017 | |||||
| Potamogeton berchtoldii | Hluzov (CZ) | 6472dbc | David Hlisnikovský, ... | 30. 9. 2017 | |||||
| Bunias orientalis | Hlušovice (CZ) | 6369daa | Petr Kocián | 2. 6. 2015 | |||||
| Thalictrum lucidum | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium canum | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium arvense | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex otrubae | Hluk (CZ) | 7071acb | Daniel Szokala | 17. 7. 2019 | |||||
| Cynoglossum officinale | Hluk (CZ) | 7071acb | Daniel Szokala | 17. 7. 2019 | |||||
| Sparganium erectum | Hluk (CZ) | 7071acb | Daniel Szokala | 17. 7. 2019 | |||||
| Phytolacca acinosa | Hluk (CZ) | 7071aad | Daniel Szokala | 17. 7. 2019 | |||||
| Scrophularia umbrosa | Hluk (CZ) | 7071acb | Daniel Szokala | 17. 7. 2019 | |||||
| Leontodon saxatilis | Hlučín (CZ) | 6175aaa | Agnieszka Nobis, ... | 8. 9. 2012 | |||||
| Leontodon saxatilis | Hlučín (CZ) | 6175aaa | David Hlisnikovský | 4. 8. 2014 | |||||
| Scorzoneroides autumnalis | Hlučín (CZ) | 6175aaa | David Hlisnikovský | 4. 8. 2014 | |||||
| Leontodon hispidus | Hlučín (CZ) | 6175aaa | David Hlisnikovský | 4. 8. 2014 | |||||
| Hypochaeris radicata | Hlučín (CZ) | 6175aaa | David Hlisnikovský | 4. 8. 2014 | |||||
| Digitaria sanguinalis var. pectiniformis | Hlučín (CZ) | 6075ccd | Petr Kocián | 28. 8. 2009 |
